Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 03-07-2026 16:48 |
|---|---|
| Lokasi | MAXINDO |
| Operator | Rastyan Alief Maulana |
| Nomor DO | 007693 |
| Plat GTM Lama | H 8865 EA |
| Plat GTM Baru | buffer |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 150.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 1044190.00 |
| VM Akhir | 1044399.00 |
| Total VM | 209.00 |
| VB Awal | 199363.56 |
| VB Akhir | 199914.99 |
| Total VB | 551.43 |
| Catatan |