Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 01-08-2026 09:40 |
|---|---|
| Lokasi | SUKUN |
| Operator | Mukti |
| Nomor DO | 9040 |
| Plat GTM Lama | H 9805 EA |
| Plat GTM Baru | L 8275 CAB |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 1.90 |
| VM Awal | 1236551.05 |
| VM Akhir | 1237056.96 |
| Total VM | 505.91 |
| VB Awal | 3559182.38 |
| VB Akhir | 3560662.16 |
| Total VB | 1479.78 |
| Catatan |