Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 01-08-2026 12:06 |
|---|---|
| Lokasi | GISARA |
| Operator | Ardi |
| Nomor DO | 9086 |
| Plat GTM Lama | W.8741.NU |
| Plat GTM Baru | H.8364.OQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 160.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 165.00 |
| Pressure Out | 2.40 |
| VM Awal | 126814.00 |
| VM Akhir | 127078.00 |
| Total VM | 264.00 |
| VB Awal | 528366.39 |
| VB Akhir | 529191.82 |
| Total VB | 825.43 |
| Catatan |