Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 03-07-2026 17:34 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | 7673 |
| Plat GTM Lama | H8437LQ |
| Plat GTM Baru | H8477LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 313354.30 |
| VM Akhir | 313488.30 |
| Total VM | 134.00 |
| VB Awal | 3381949.57 |
| VB Akhir | 3382932.99 |
| Total VB | 983.42 |
| Catatan |