Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 04-07-2026 03:30 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 7684 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 165.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 313488.30 |
| VM Akhir | 313628.40 |
| Total VM | 140.10 |
| VB Awal | 3382932.99 |
| VB Akhir | 3383973.31 |
| Total VB | 1040.32 |
| Catatan |