Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 05-07-2026 14:46 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | DIMAS ARYA |
| Nomor DO | 7738 |
| Plat GTM Lama | H 8437 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8477 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 313753.30 |
| VM Akhir | 313882.30 |
| Total VM | 129.00 |
| VB Awal | 3384916.35 |
| VB Akhir | 3385904.92 |
| Total VB | 988.57 |
| Catatan |