Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 06-07-2026 13:13 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | DIMAS ARYA |
| Nomor DO | 7770 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8437 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 165.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 313882.30 |
| VM Akhir | 314009.60 |
| Total VM | 127.30 |
| VB Awal | 3385904.92 |
| VB Akhir | 3386867.18 |
| Total VB | 962.26 |
| Catatan |