Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 06-07-2026 22:33 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | 7809 |
| Plat GTM Lama | H 8437 LQ |
| Plat GTM Baru | H8477LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 180.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 314009.60 |
| VM Akhir | 314136.60 |
| Total VM | 127.00 |
| VB Awal | 3386867.18 |
| VB Akhir | 3387808.00 |
| Total VB | 940.82 |
| Catatan |