Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 07-07-2026 08:28 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 7836 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 180.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 165.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 314136.60 |
| VM Akhir | 314268.20 |
| Total VM | 131.60 |
| VB Awal | 3387808.00 |
| VB Akhir | 3388789.24 |
| Total VB | 981.24 |
| Catatan |