Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 08-07-2026 03:36 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Dimas Arya |
| Nomor DO | 7866 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8437 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 185.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 155.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 314403.50 |
| VM Akhir | 314537.90 |
| Total VM | 134.40 |
| VB Awal | 3389783.60 |
| VB Akhir | 3390781.14 |
| Total VB | 997.54 |
| Catatan |