Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 08-07-2026 09:35 |
|---|---|
| Lokasi | MAXINDO |
| Operator | Aldicatur |
| Nomor DO | 7890 |
| Plat GTM Lama | H 9553 LQ |
| Plat GTM Baru | D 8957 ZI |
| Pressure Awal GTM Lama | 150.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 1048334.00 |
| VM Akhir | 1048562.00 |
| Total VM | 228.00 |
| VB Awal | 210734.94 |
| VB Akhir | 211398.67 |
| Total VB | 663.73 |
| Catatan |