Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 08-07-2026 12:27 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 7886 |
| Plat GTM Lama | H 8437 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 155.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 314537.90 |
| VM Akhir | 314660.20 |
| Total VM | 122.30 |
| VB Awal | 3390781.14 |
| VB Akhir | 3391687.17 |
| Total VB | 906.03 |
| Catatan |