Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 08-07-2026 16:44 |
|---|---|
| Lokasi | MAXINDO |
| Operator | Rastyan Alief Maulana |
| Nomor DO | 007912 |
| Plat GTM Lama | L 8276 CAB |
| Plat GTM Baru | buffer |
| Pressure Awal GTM Lama | 150.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 150.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 1048904.00 |
| VM Akhir | 1049769.00 |
| Total VM | 865.00 |
| VB Awal | 212293.49 |
| VB Akhir | 212943.51 |
| Total VB | 650.02 |
| Catatan |