Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 08-07-2026 22:00 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Dimas Arya |
| Nomor DO | 7093 |
| Plat GTM Lama | W 9236 NW |
| Plat GTM Baru | H 8437 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 314660.20 |
| VM Akhir | 314794.60 |
| Total VM | 134.40 |
| VB Awal | 3391687.17 |
| VB Akhir | 3392675.86 |
| Total VB | 988.69 |
| Catatan |