Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 09-07-2026 08:03 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | 7920 |
| Plat GTM Lama | H 8437 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 314794.60 |
| VM Akhir | 314922.10 |
| Total VM | 127.50 |
| VB Awal | 3392675.86 |
| VB Akhir | 3393628.62 |
| Total VB | 952.76 |
| Catatan |