Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 09-07-2026 13:37 |
|---|---|
| Lokasi | MAXINDO |
| Operator | Aldicatur |
| Nomor DO | 7944 |
| Plat GTM Lama | H 9553 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8185 CG |
| Pressure Awal GTM Lama | 155.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 1050063.00 |
| VM Akhir | 1050358.00 |
| Total VM | 295.00 |
| VB Awal | 215467.33 |
| VB Akhir | 216228.10 |
| Total VB | 760.77 |
| Catatan |