Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 10-07-2026 06:00 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | 7952 |
| Plat GTM Lama | H 8437 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 180.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 315071.40 |
| VM Akhir | 315208.40 |
| Total VM | 137.00 |
| VB Awal | 3394733.42 |
| VB Akhir | 3395753.06 |
| Total VB | 1019.64 |
| Catatan |