Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 10-07-2026 10:01 |
|---|---|
| Lokasi | SBS C |
| Operator | A |
| Nomor DO | 659 |
| Plat GTM Lama | F |
| Plat GTM Baru | X |
| Pressure Awal GTM Lama | 112.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 0.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 12.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 12.00 |
| VM Akhir | 16.00 |
| Total VM | 4.00 |
| VB Awal | 111.00 |
| VB Akhir | 11111.00 |
| Total VB | 11000.00 |
| Catatan |