Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 10-07-2026 17:52 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | UMAM |
| Nomor DO | 7972 |
| Plat GTM Lama | W 9236 NW |
| Plat GTM Baru | H8477LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 170.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 20.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 190.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 315208.40 |
| VM Akhir | 315346.90 |
| Total VM | 138.50 |
| VB Awal | 3395753.06 |
| VB Akhir | 3396785.23 |
| Total VB | 1032.17 |
| Catatan |