Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 11-07-2026 08:00 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | DIMAS ARYA |
| Nomor DO | Pgn 5279 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | W 9236 NW |
| Pressure Awal GTM Lama | 190.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 315346.90 |
| VM Akhir | 315491.00 |
| Total VM | 144.10 |
| VB Awal | 3396785.23 |
| VB Akhir | 3397873.95 |
| Total VB | 1088.72 |
| Catatan |