Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 30-06-2026 18:05 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | DIMAS ARYA |
| Nomor DO | 7514 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8437 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 165.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 130.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 312291.20 |
| VM Akhir | 312426.20 |
| Total VM | 135.00 |
| VB Awal | 3374086.21 |
| VB Akhir | 3375079.47 |
| Total VB | 993.26 |
| Catatan |