Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 13-07-2026 16:02 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Ahmad |
| Nomor DO | Sisa inject |
| Plat GTM Lama | W 9236 NW |
| Plat GTM Baru | H 8477 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 140.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 175.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 315491.00 |
| VM Akhir | 315602.30 |
| Total VM | 111.30 |
| VB Awal | 3397873.95 |
| VB Akhir | 3398702.76 |
| Total VB | 828.81 |
| Catatan |