Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 13-07-2026 23:53 |
|---|---|
| Lokasi | MAXINDO |
| Operator | Aldicatur |
| Nomor DO | 8042 |
| Plat GTM Lama | L 8276 CAB |
| Plat GTM Baru | H 8185 CG |
| Pressure Awal GTM Lama | 130.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 30.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 140.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 1054870.00 |
| VM Akhir | 1055087.00 |
| Total VM | 217.00 |
| VB Awal | 228554.05 |
| VB Akhir | 229160.28 |
| Total VB | 606.23 |
| Catatan |