Detail Pergantian GTM
| Tanggal | 14-07-2026 04:00 |
|---|---|
| Lokasi | PHAPROS |
| Operator | Dimas Arya |
| Nomor DO | 8086 |
| Plat GTM Lama | H 8477 LQ |
| Plat GTM Baru | H 8437 LQ |
| Pressure Awal GTM Lama | 175.00 |
| Pressure Akhir GTM Lama | 25.00 |
| Pressure Awal GTM Baru | 170.00 |
| Pressure Out | 0.00 |
| VM Awal | 315602.30 |
| VM Akhir | 315734.80 |
| Total VM | 132.50 |
| VB Awal | 3398702.76 |
| VB Akhir | 3399696.09 |
| Total VB | 993.33 |
| Catatan |