Dashboard Monitoring

02 Aug 2026
Data Laporan
Tanggal Lokasi Pressure Press Out Operator GTM Buffer Aksi
2026-07-31 15:02:22 ISF 140.00 2.40 Bayu Alamsyah Ada Tidak Edit
2026-07-31 15:01:30 UPS GIWANGAN 125.00 2.00 Panggung suseno Ada Ada Edit
2026-07-31 15:00:34 SBS C 115.00 5.50 Wildan Ada Tidak Edit
2026-07-31 15:00:03 PHAPROS 55.00 2.00 Ahmad Ada Tidak Edit
2026-07-31 14:59:31 Naturepack 150.00 1.80 Muhammad Rifan ali Tidak Ada Edit
2026-07-31 14:57:39 ISF 15.00 2.40 Bayu Alamsyah Ada Tidak Edit
2026-07-31 14:57:23 BMG 100.00 2.50 Edy Tidak Tidak Edit
2026-07-31 14:49:14 MAXINDO 140.00 2.10 Aldicatur Tidak Tidak Edit
2026-07-31 14:47:45 MAXINDO 140.00 2.10 Aldicatur Ada Tidak Edit
2026-07-31 14:44:15 MAXINDO 35.00 2.10 Aldicatur Tidak Ada Edit
2026-07-31 14:15:41 JJD Batang 130.00 1.80 Roni Ada Tidak Edit
2026-07-31 14:11:45 SUKUN 70.00 1.90 Muhlisin Ada Tidak Edit
2026-07-31 14:09:47 SMKL 100.00 2.20 Rafli Ada Tidak Edit
2026-07-31 14:06:33 ISF 20.00 2.40 Bayu Alamsyah Ada Tidak Edit
2026-07-31 14:05:58 ISF 2.00 2.40 Bayu Alamsyah Ada Tidak Edit
2026-07-31 14:05:15 SMKL 100.00 2.20 Rafli Tidak Tidak Edit
2026-07-31 14:02:45 MAXINDO 60.00 2.10 Aldicatur Tidak Ada Edit
2026-07-31 14:02:30 Naturepack 170.00 1.80 Muhammad Rifan ali Tidak Ada Edit
2026-07-31 14:02:04 GALIH 85.00 1.60 Farras Tidak Ada Edit
2026-07-31 14:02:04 GISARA 75.00 2.20 Umar Tidak Tidak Edit