Dashboard Monitoring

03 Aug 2026
Data Laporan
Tanggal Lokasi Pressure Press Out Operator GTM Buffer Aksi
2026-07-29 02:00:10 SBS C 150.00 5.50 Dandi Tidak Tidak Edit
2026-07-29 01:06:22 ALU C 122.00 3.20 Yoga Ada Tidak Edit
2026-07-29 01:06:16 MAXINDO 160.00 2.10 Aldicatur Ada Ada Edit
2026-07-29 01:02:26 MAXINDO 160.00 2.10 Aldicatur Ada Tidak Edit
2026-07-29 01:02:23 GISARA 130.00 2.20 Ardi Ada Tidak Edit
2026-07-29 01:01:19 SBS C 150.00 5.50 Dandi Tidak Tidak Edit
2026-07-29 01:00:12 PHAPROS 65.00 2.00 Ahmad Ada Tidak Edit
2026-07-29 00:59:36 UPS GIWANGAN 55.00 2.00 lutman fauzi Ada Ada Edit
2026-07-29 00:51:30 MAXINDO 35.00 2.10 Aldicatur Ada Ada Edit
2026-07-29 00:02:31 MAXINDO 50.00 2.10 Aldicatur Ada Ada Edit
2026-07-29 00:01:55 UPS GIWANGAN 55.00 2.00 lutman fauzi Ada Ada Edit
2026-07-29 00:01:10 PHAPROS 75.00 2.00 Ahmad Ada Tidak Edit
2026-07-29 00:01:03 GISARA 135.00 2.60 Ardi Ada Tidak Edit
2026-07-29 00:00:40 ALU C 125.00 3.20 Yoga Ada Tidak Edit
2026-07-28 23:59:49 SBS C 155.00 5.50 Dandi Tidak Tidak Edit
2026-07-28 23:10:56 PHAPROS 85.00 2.00 Ahmad Ada Tidak Edit
2026-07-28 23:01:36 UPS GIWANGAN 60.00 2.00 lutman fauzi Tidak Ada Edit
2026-07-28 23:01:32 GISARA 140.00 2.60 Ardi Ada Tidak Edit
2026-07-28 23:01:30 SBS C 160.00 5.50 Dandi Tidak Tidak Edit
2026-07-28 23:00:20 ALU C 127.00 3.20 Yoga Ada Tidak Edit