Dashboard Monitoring

03 Aug 2026
Data Laporan
Tanggal Lokasi Pressure Press Out Operator GTM Buffer Aksi
2026-07-23 19:01:08 GISARA 85.00 2.60 Deny Ada Tidak Edit
2026-07-23 19:00:36 Naturepack 75.00 1.80 Aldicatur Tidak Ada Edit
2026-07-23 18:17:01 SMKL 155.00 2.20 Adha Ada Ada Edit
2026-07-23 18:14:17 SMKL 45.00 2.20 Adha Ada Ada Edit
2026-07-23 18:12:45 SMKL 60.00 2.20 Adha Ada Ada Edit
2026-07-23 18:01:59 ALU C 127.00 3.20 Arya Ada Tidak Edit
2026-07-23 18:00:26 GISARA 85.00 2.40 Deny Ada Tidak Edit
2026-07-23 18:00:21 Naturepack 95.00 1.80 Aldicatur Tidak Ada Edit
2026-07-23 18:00:12 PHAPROS 65.00 2.00 Dimas Arya Ada Tidak Edit
2026-07-23 18:00:11 MAXINDO 65.00 2.10 Muhammad Rifan ali Ada Ada Edit
2026-07-23 17:39:05 SBS C 150.00 5.50 Faried Ada Tidak Edit
2026-07-23 17:22:21 Naturepack 110.00 1.80 Aldicatur Tidak Ada Edit
2026-07-23 17:07:37 MAXINDO 100.00 2.10 Muhammad Rifan ali Tidak Ada Edit
2026-07-23 17:03:25 ALU C 128.00 3.20 Arya Ada Tidak Edit
2026-07-23 17:02:33 SBS C 40.00 5.50 Faried Ada Tidak Edit
2026-07-23 17:02:11 GISARA 95.00 2.20 Deny Ada Tidak Edit
2026-07-23 17:00:11 PHAPROS 75.00 2.00 DIMAS ARYA Ada Tidak Edit
2026-07-23 16:03:53 MAXINDO 145.00 2.10 Muhammad Rifan ali Tidak Ada Edit
2026-07-23 16:02:57 SBS C 55.00 5.50 Faried Ada Tidak Edit
2026-07-23 16:02:05 ALU C 129.00 3.20 Arya Ada Tidak Edit