Dashboard Monitoring

02 Aug 2026
Data Laporan
Tanggal Lokasi Pressure Press Out Operator GTM Buffer Aksi
2026-07-31 10:17:22 MAXINDO 170.00 2.10 Aldicatur Ada Tidak Edit
2026-07-31 10:14:21 MAXINDO 35.00 2.10 Aldicatur Ada Ada Edit
2026-07-31 10:07:12 GALIH 135.00 1.60 Farras Ada Ada Edit
2026-07-31 10:04:19 UPS PIYUNGAN 55.00 2.50 Ernowo Tidak Ada Edit
2026-07-31 10:03:27 GISARA 110.00 2.20 Umar Tidak Tidak Edit
2026-07-31 10:02:47 Naturepack 90.00 1.80 Muhammad Rifan ali Tidak Ada Edit
2026-07-31 10:02:00 SMKL 85.00 2.20 Rafli Ada Tidak Edit
2026-07-31 10:01:15 JJD Batang 135.00 1.80 Roni Tidak Ada Edit
2026-07-31 10:00:32 ISF 40.00 2.40 Bayu Alamsyah Tidak Tidak Edit
2026-07-31 10:00:14 SBS C 130.00 5.50 Wildan Ada Tidak Edit
2026-07-31 10:00:11 PHAPROS 100.00 2.00 Ahmad Ada Tidak Edit
2026-07-31 10:00:02 UPS GIWANGAN 25.00 2.00 Panggung suseno Ada Ada Edit
2026-07-31 09:58:25 BMG 130.00 2.50 Edy Tidak Tidak Edit
2026-07-31 09:05:58 SMKL 110.00 2.20 Rafli Ada Tidak Edit
2026-07-31 09:05:31 UPS PIYUNGAN 60.00 2.50 Ernowo Tidak Ada Edit
2026-07-31 09:04:55 GISARA 120.00 2.20 Umar Tidak Tidak Edit
2026-07-31 09:03:20 MAXINDO 80.00 2.10 Aldicatur Ada Ada Edit
2026-07-31 09:01:44 JJD Batang 140.00 1.80 Roni Tidak Ada Edit
2026-07-31 09:01:25 Naturepack 110.00 1.80 Muhammad Rifan ali Tidak Ada Edit
2026-07-31 09:00:30 BMG 140.00 2.50 Edy Tidak Tidak Edit