Dashboard Monitoring

02 Aug 2026
Data Laporan
Tanggal Lokasi Pressure Press Out Operator GTM Buffer Aksi
2026-07-31 09:00:30 BMG 140.00 2.50 Edy Tidak Tidak Edit
2026-07-31 09:00:18 GALIH 75.00 1.60 Farras Tidak Ada Edit
2026-07-31 09:00:11 PHAPROS 115.00 2.00 Ahmad Ada Tidak Edit
2026-07-31 09:00:09 SUKUN 95.00 1.90 Muhlisin Ada Tidak Edit
2026-07-31 09:00:02 UPS GIWANGAN 30.00 2.00 Panggung suseno Ada Ada Edit
2026-07-31 08:59:52 SBS C 130.00 5.50 Wildan Ada Tidak Edit
2026-07-31 08:59:50 ISF 50.00 2.40 Bayu Alamsyah Tidak Tidak Edit
2026-07-31 08:58:38 BMG 149.00 2.50 Edy Tidak Tidak Edit
2026-07-31 08:56:55 ISF 50.00 2.40 Bayu Alamsyah Tidak Tidak Edit
2026-07-31 08:23:50 JJD Batang 140.00 1.80 Roni Tidak Ada Edit
2026-07-31 08:07:17 MAXINDO 100.00 2.10 Aldicatur Ada Ada Edit
2026-07-31 08:06:32 UPS GIWANGAN 35.00 2.00 Panggung suseno Ada Ada Edit
2026-07-31 08:05:31 Naturepack 140.00 1.80 Muhammad Rifan ali Tidak Ada Edit
2026-07-31 08:04:53 SMKL 140.00 2.20 Rafli Ada Tidak Edit
2026-07-31 08:04:40 ISF 50.00 2.40 Bayu Alamsyah Tidak Tidak Edit
2026-07-31 08:03:15 GISARA 130.00 2.20 umar Tidak Tidak Edit
2026-07-31 08:00:46 ALU C 148.00 2.80 Yoga Ada Tidak Edit
2026-07-31 08:00:33 SBS C 135.00 5.50 Dandi Tidak Tidak Edit
2026-07-31 08:00:33 UPS PIYUNGAN 60.00 2.50 Dimas angga pratama Ada Ada Edit
2026-07-31 08:00:23 GALIH 95.00 1.60 Farras Tidak Ada Edit